Tájékoztató címkék, táblák
| Korlátozott mennyiség (egy anyagra) | Korlátozott mennyiség (egy anyagra) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
TC-010-wkp1 | papír | 10x10 | 35,40 | 21,50 | 16,00 | 13,90 | |||||||
| TC-010-wks1 | p + folia | 10x10 | 75,00 | 68,00 | 55,00 | 45,00 | i | |||||||
| TC-010-wkv1 | vinyl | 10x10 | 82,00 | 77,00 | 69,00 | 59,50 | ||||||||
| Korlátozott mennyiség (egy anyagra). Megrendelő által kívánt UN számmal | Korlátozott mennyiség (egy anyagra). Megrendelő által kívánt UN számmal | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
TC-011-wkp1 | papír | 10x10 | X | X | 17,50 | 14,00 | |||||||
| TC-011-wkv1 | vinyl | 10x10 | X | X | 89,00 | 80,00 | ||||||||
| UN szám. Megrendelő által kívánt UN számmal | UN szám. Megrendelő által kívánt UN számmal | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
TC-012-wkp1 | papír | 7,5x10 | 39,00 | 22,00 | 16,00 | 13,90 | |||||||
| TC-012-wkv1 | vinyl | 7,5x10 | 180,00 | 120,00 | 88,00 | 75,00 | i | |||||||
| UN bianko címke | UN bianko címke | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
TC-013-wkp1 | papír | 7,5x10 | 22,00 | 19,00 | 15,00 | 12,00 | |||||||
| TC-013-wkv1 | vinyl | 7,5x10 | 80,00 | 69,00 | 58,00 | 52,00 | ||||||||
| Excepted /engedményes/ mennyiség | Excepted /engedményes/ mennyiség | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
TC-015-wrp1 | papír | 10x10 | 35,40 | 21,70 | 18,20 | 15,10 | |||||||
| TC-015-wrv1 | vinyl | 10x10 | 88,00 | 82,00 | 79,00 | 69,80 | ||||||||
| Excepted mennyiség Megrendelő által kívánt veszélyszámmal ill. egyéb adattal | Excepted mennyiség Megrendelő által kívánt veszélyszámmal ill. egyéb adattal | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
TC-017-wrp1 | papír | 10x10 | X | X | 28,30 | 21,30 | |||||||
| TC-017-wrv1 | vinyl | 10x10 | X | X | 99,00 | 93,00 | ||||||||
| Korlátozott mennyiség | Korlátozott mennyiség | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
TC-018-wkp1 | papír | 10x10 | 35,40 | 21,50 | 16,00 | 13,90 | |||||||
| TC-018-wks1 | p + folia | 10x10 | 75,00 | 68,00 | 55,00 | 45,00 | i | |||||||
| TC-018-wkv1 | vinyl | 10x10 | 82,00 | 77,00 | 69,00 | 59,50 | ||||||||
| TC-018-wkv2 | vinyl | 25x25 | 635,00 | 590,00 | 570,00 | 490,00 | ||||||||
| TC-018-wkv3 | vinyl | 30x30 | 635,00 | 590,00 | 570,00 | 490,00 | ||||||||
| TC-018-wkm3 | mágnes | 30x30 | 5 400,00 | |||||||||||
| TC-018-wkz3 | fém | 30x30 | 4 250,00 | |||||||||||
| TC-018-wkc3 | műanyag | 30x30 | 2 600,00 | |||||||||||
| Korlátozott mennyiség (légi szállításhoz) | Korlátozott mennyiség (légi szállításhoz) | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
TC-019-wkp1 | papír | 10x10 | 35,40 | 21,50 | 16,00 | 13,90 | |||||||
| TC-019-wkv1 | vinyl | 10x10 | 82,00 | 77,00 | 69,00 | 59,50 | ||||||||
| Csak cargo repülőgépen szállítható | Csak cargo repülőgépen szállítható | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
TC-024-okp2 | papír | 12x11 | X | X | X | 16,50 | |||||||
| TC-024-okv2 | vinyl | 12x11 | 122,00 | 115,00 | 99,00 | 87,00 | ||||||||
| HAK kód | HAK kód | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
TC-026-wkp1 | papír | 5x10 | 29,00 | 19,50 | 14,80 | 9,80 | |||||||
| TC-026-wkp2 | papír | 10x20 | 88,00 | 68,00 | 45,00 | 32,00 | ||||||||
| HAK kód Megrendelő által kívánt számmal | HAK kód Megrendelő által kívánt számmal | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
TC-027-wkp1 | papír | 5x10 | X | X | 28,00 | 15,10 | |||||||
| TC-027-wkp2 | papír | 10x20 | X | X | 140,00 | 90,00 | ||||||||
| EWC kód | EWC kód | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
TC-028-wkp1 | papír | 5x10 | 29,00 | 19,50 | 14,80 | 9,80 | |||||||
| TC-028-wkp2 | papír | 10x20 | 88,00 | 68,00 | 45,00 | 32,00 | ||||||||
| EWC kód Megrendelő által kívánt számmal | EWC kód Megrendelő által kívánt számmal | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
TC-029-wkp1 | papír | 5x10 | X | X | 28,00 | 15,10 | |||||||
| TC-029-wkp2 | papír | 10x20 | X | X | 140,00 | 90,00 | ||||||||
| Csomag helyzete fölfelé | Csomag helyzete fölfelé | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
TC-030-wkp2 | papír | 7,5x10 | 22,00 | 19,00 | 15,60 | 13,80 | |||||||
| TC-030-wkp3 | papír | 15x20 | 90,00 | 80,00 | 75,00 | 53,00 | ||||||||
| TC-030-wks2 | p + folia | 7,5x10 | 65,00 | 55,00 | 48,00 | 40,00 | i | |||||||
| TC-030-wkv2 | vinyl | 7,5x10 | 80,00 | 69,00 | 61,00 | 55,00 | ||||||||
| TC-030-wkv3 | vinyl | 15x20 | 300,00 | 280,00 | 250,00 | 195,00 | ||||||||
| Nedvességtől óvandó | Nedvességtől óvandó | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
TC-040-wkp2 | papír | 7,5x10 | 22,00 | 19,00 | 15,60 | 13,80 | |||||||
| TC-040-wkp3 | papír | 15x20 | 90,00 | 80,00 | 75,00 | 53,00 | ||||||||
| TC-040-wkv2 | vinyl | 7,5x10 | 80,00 | 69,00 | 61,00 | 55,00 | ||||||||
| TC-040-wkv3 | vinyl | 15x20 | 300,00 | 280,00 | 250,00 | 195,00 | ||||||||
| Törékeny óvatosan kezelendő | Törékeny óvatosan kezelendő | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
TC-050-wkp2 | papír | 7,5x10 | 22,00 | 19,00 | 15,60 | 13,80 | |||||||
| TC-050-wkp3 | papír | 15x20 | 90,00 | 80,00 | 75,00 | 53,00 | ||||||||
| TC-050-wkv2 | vinyl | 7,5x10 | 80,00 | 69,00 | 61,00 | 55,00 | ||||||||
| TC-050-wkv3 | vinyl | 15x20 | 300,00 | 280,00 | 250,00 | 195,00 | ||||||||
| Kombinált csomag jelzés | Kombinált csomag jelzés | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
TC-052-ykp2 | papír | 10x10 | 35,40 | 21,70 | 18,20 | 15,10 | |||||||
| TC-052-ykp3 | papír | 20x20 | 120,00 | 80,00 | 72,00 | 52,00 | ||||||||
| TC-052-ykv2 | vinyl | 10x10 | 88,00 | 82,00 | 79,00 | 69,80 | ||||||||
| Kombinált csomag jelzés | Kombinált csomag jelzés | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
TC-053-ykp2 | papír | 10x10 | 35,40 | 21,50 | 16,00 | 13,90 | |||||||
| TC-053-ykv2 | vinyl | 10x10 | 82,00 | 77,00 | 69,00 | 59,50 | ||||||||
| Raklapot egymásra rakni tilos | Raklapot egymásra rakni tilos | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
TC-055-rkp2 | papír | 7,5x10 | 35,40 | 21,50 | 18,20 | 15,10 | |||||||
| TC-055-rkp3 | papír | 15x20 | 95,00 | 82,00 | 76,00 | 54,00 | ||||||||
| TC-055-rkv2 | vinyl | 7,5x10 | 82,00 | 76,00 | 70,00 | 65,00 | ||||||||
| TC-055-rkv3 | vinyl | 15x20 | 330,00 | 280,00 | 250,00 | 195,00 | ||||||||
| Keep from freezing Fagyástól óvandó | Keep from freezing Fagyástól óvandó | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
TC-061-wkp1 | papír | 10x10 | X | X | 28,30 | 17,60 | |||||||
| TC-061-wkv1 | vinyl | 10x10 | 82,00 | 77,00 | 69,00 | 59,50 | ||||||||
| Környezetre veszélyes | Környezetre veszélyes | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
TC-064-wkp1 | papír | 10x10 | 35,40 | 21,50 | 16,00 | 13,90 | |||||||
| TC-064-wks1 | p + folia | 10x10 | 75,00 | 68,00 | 55,00 | 45,00 | i | |||||||
| TC-064-wkv1 | vinyl | 10x10 | 82,00 | 77,00 | 69,00 | 59,50 | ||||||||
| TC-064-wkv2 | vinyl | 25x25 | 635,00 | 590,00 | 570,00 | 490,00 | ||||||||
| TC-064-wkv3 | vinyl | 30x30 | 635,00 | 590,00 | 570,00 | 490,00 | ||||||||
| TC-064-wkm3 | mágnes | 30x30 | 5 400,00 | |||||||||||
| TC-064-wkz3 | fém | 30x30 | 4 250,00 | |||||||||||
| TC-064-wkc3 | műanyag | 30x30 | 2 600,00 | |||||||||||
| Tárolási hőmérséklet (biankó) | Tárolási hőmérséklet (biankó) | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
TC-070-wkp1 | papír | 5x10 | 29,00 | 19,50 | 14,80 | 12,90 | |||||||
| TC-070-wkp2 | papír | 10x20 | 80,00 | 68,00 | 45,00 | 32,00 | ||||||||
| TC-070-wkv1 | vinyl | 5x10 | X | X | 49,00 | 40,00 | ||||||||
| TC-070-wkv2 | vinyl | 10x20 | X | 190,00 | 170,00 | 150,00 | ||||||||
| Tárolási hőmérséklet (2-8) | Tárolási hőmérséklet (2-8) | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
TC-071-wkp1 | papír | 5x10 | 29,00 | 19,50 | 14,80 | 12,90 | |||||||
| TC-071-wkp2 | papír | 10x20 | X | X | 45,00 | 32,00 | ||||||||
| TC-071-wkv1 | vinyl | 5x10 | X | X | 49,00 | 40,00 | ||||||||
| TC-071-wkv2 | vinyl | 10x20 | X | X | 170,00 | 150,00 | ||||||||
| Tárolási hőmérséklet (2-8) | Tárolási hőmérséklet (2-8) | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
TC-073-rkp1 | papír | 5x10 | 29,00 | 19,50 | 11,20 | 8,60 | |||||||
| Egyesítő csomagolás | Egyesítő csomagolás | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
TC-080-wkp1 | papír | 5x10 | 29,00 | 19,50 | 14,80 | 12,90 | |||||||
| TC-080-wkp2 | papír | 10x20 | 80,00 | 56,00 | 45,00 | 32,00 | ||||||||
| TC-080-wks1 | p + folia | 5x10 | 50,00 | 40,00 | 35,00 | 30,00 | i | |||||||
| TC-080-wkv1 | vinyl | 5x10 | 70,00 | 55,00 | 49,00 | 40,00 | ||||||||
| TC-080-wkv2 | vinyl | 10x20 | 210,00 | 190,00 | 170,00 | 150,00 | ||||||||
| TC-080-wkv3 | vinyl | 20x40 | 380,00 | 260,00 | 220,00 | 190,00 | ||||||||
| Lithium ion / metal battery (bianko) vagy felülnyomott (F) pl.: UN 3480, UN 3481 | Lithium ion / metal battery (bianko) vagy felülnyomott (F) pl.: UN 3480, UN 3481 | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
TC-110-rkp1 | papír | 10x10 | X | X | 28,00 | 25,00 | |||||||
| TC-110-rkp1F | papír | 10x10 | i | |||||||||||
| Lithium ion / metal battery (bianko) vagy felülnyomott (F) | Lithium ion / metal battery (bianko) vagy felülnyomott (F) | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
TC-120-rkp1 | papír | 12x11 | 52,00 | 44,00 | 36,00 | 33,00 | |||||||
| TC-120-rkp1F | papír | 12x11 | i | |||||||||||
| Lithium metal batteries UN 3090 | Lithium metal batteries UN 3090 | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
TC-120-3090p | papír | 12x11 | 52,00 | 44,00 | 36,00 | 33,00 | i | ||||||
| Lithium metal batteries UN 3091 | Lithium metal batteries UN 3091 | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
TC-120-3091p | papír | 12x11 | 52,00 | 44,00 | 36,00 | 33,00 | i | ||||||
| Lithium ion batteries UN 3480 | Lithium ion batteries UN 3480 | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
TC-120-3480p | papír | 12x11 | 52,00 | 44,00 | 36,00 | 33,00 | i | ||||||
| Lithium ion batteries UN 3481 | Lithium ion batteries UN 3481 | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
TC-120-3481p | papír | 12x11 | 52,00 | 44,00 | 36,00 | 33,00 | i | ||||||
| Óvatosan tolatni RID jelzés | Óvatosan tolatni RID jelzés | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
TC-130-rkv1 | vinyl | 7,3x10,5 | 120,00 | 90,00 | 70,00 | 50,00 | |||||||
| TC-130-rkv3 | vinyl | 30x30* | 650,00 | 500,00 | 400,00 | 250,00 | i | |||||||
































