Veszélyes áru bárcák, táblák
| Robbanóanyagok és -tárgyak 1.1 1.2 1.3 alosztály | Robbanóanyagok és -tárgyak 1.1 1.2 1.3 alosztály | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
BC-011-okp1 | papír | 10x10 | 35,40 | 21,70 | 18,20 | 15,10 | |||||||
| BC-011-okv1 | vinyl | 10x10 | 88,00 | 82,00 | 79,00 | 69,80 | ||||||||
| BC-011-okv3 | vinyl | 30x30 | 740,00 | 685,00 | 658,00 | 595,00 | ||||||||
| BC-011-okm3 | mágnes | 30x30 | 5 600,00 | |||||||||||
| BC-011-okz3 | fém | 30x30 | 4 450,00 | |||||||||||
| Robbanóanyagok és -tárgyak 1.4 alosztály | Robbanóanyagok és -tárgyak 1.4 alosztály | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
BC-014-okp1 | papír | 10x10 | 35,40 | 21,70 | 18,20 | 15,10 | |||||||
| BC-014-okv1 | vinyl | 10x10 | 88,00 | 82,00 | 79,00 | 69,80 | ||||||||
| BC-014-okv3 | vinyl | 30x30 | 740,00 | 685,00 | 658,00 | 595,00 | ||||||||
| BC-014-okm3 | mágnes | 30x30 | 5 600,00 | |||||||||||
| BC-014-okz3 | fém | 30x30 | 4 450,00 | |||||||||||
| Robbanóanyagok és -tárgyak 1.5 alosztály | Robbanóanyagok és -tárgyak 1.5 alosztály | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
BC-015-okp1 | papír | 10x10 | 35,40 | 21,70 | 18,20 | 15,10 | |||||||
| BC-015-okv1 | vinyl | 10x10 | 88,00 | 82,00 | 79,00 | 69,80 | ||||||||
| BC-015-okv3 | vinyl | 30x30 | 740,00 | 685,00 | 658,00 | 595,00 | ||||||||
| BC-015-okm3 | mágnes | 30x30 | 5 600,00 | |||||||||||
| BC-016-okz3 | fém | 30x30 | 4 450,00 | |||||||||||
| Robbanóanyagok és -tárgyak 1.5 alosztály | Robbanóanyagok és -tárgyak 1.5 alosztály | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
BC-016-okp1 | papír | 10x10 | 35,40 | 21,70 | 18,20 | 15,10 | |||||||
| BC-016-okv1 | vinyl | 10x10 | 88,00 | 82,00 | 79,00 | 69,80 | ||||||||
| BC-016-okv3 | vinyl | 30x30 | 740,00 | 685,00 | 658,00 | 595,00 | ||||||||
| BC-016-okm3 | mágnes | 30x30 | 5 600,00 | |||||||||||
| BC-015-okz3 | fém | 30x30 | 4 450,00 | |||||||||||
| Gyúlékony gázok 2.1 alosztály | Gyúlékony gázok 2.1 alosztály | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
BC-021-rkp1 | papír | 10x10 | 35,40 | 21,70 | 18,20 | 15,10 | |||||||
| BC-021-rkv1 | vinyl | 10x10 | 88,00 | 82,00 | 79,00 | 69,80 | ||||||||
| BC-021-rkv2 | vinyl | 25x25 | 740,00 | 685,00 | 658,00 | 595,00 | ||||||||
| BC-021-rkv3 | vinyl | 30x30 | 740,00 | 685,00 | 658,00 | 595,00 | ||||||||
| BC-021-rkm3 | mágnes | 30x30 | 5 600,00 | |||||||||||
| BC-021-rkz3 | fém | 30x30 | 4 450,00 | |||||||||||
| Nem gyúlékony, nem mérgező gázok 2.2 alosztály | Nem gyúlékony, nem mérgező gázok 2.2 alosztály | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
BC-022-gkp1 | papír | 10x10 | 35,40 | 21,70 | 18,20 | 15,10 | |||||||
| BC-022-gkv1 | vinyl | 10x10 | 88,00 | 82,00 | 79,00 | 69,80 | ||||||||
| BC-022-gkv3 | vinyl | 30x30 | 740,00 | 685,00 | 658,00 | 595,00 | ||||||||
| BC-022-gkm3 | mágnes | 30x30 | 5 400,00 | |||||||||||
| BC-022-gkz3 | fém | 30x30 | 4 250,00 | |||||||||||
| Mérgező gázok 2.3 alosztály | Mérgező gázok 2.3 alosztály | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
BC-023-wkp1 | papír | 10x10 | 35,40 | 21,50 | 16,00 | 13,90 | |||||||
| BC-023-wkv1 | vinyl | 10x10 | 82,00 | 77,00 | 69,00 | 59,50 | ||||||||
| BC-023-wkv3 | vinyl | 30x30 | 635,00 | 590,00 | 570,00 | 490,00 | ||||||||
| BC-023-wkm3 | mágnes | 30x30 | 5 400,00 | |||||||||||
| BC-023-wkz3 | fém | 30x30 | 4 250,00 | |||||||||||
| Gyúlékony folyékony anyagok 3 osztály | Gyúlékony folyékony anyagok 3 osztály | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
BC-030-rkp1 | papír | 10x10 | 35,40 | 21,70 | 18,20 | 15,10 | |||||||
| BC-030-rks1 | p + folia | 10x10 | 75,00 | 68,00 | 60,00 | 45,00 | i | |||||||
| BC-030-rkv1 | vinyl | 10x10 | 88,00 | 82,00 | 79,00 | 69,80 | ||||||||
| BC-030-rkv2 | vinyl | 25x25 | 740,00 | 685,00 | 658,00 | 595,00 | ||||||||
| BC-030-rkv3 | vinyl | 30x30 | 740,00 | 685,00 | 658,00 | 595,00 | ||||||||
| BC-030-rkm3 | mágnes | 30x30 | 5 400,00 | |||||||||||
| BC-030-rkz3 | fém | 30x30 | 4 250,00 | |||||||||||
| Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok és szilárd, érzéketlenített robbanóanyagok 4.1 alosztály | Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok és szilárd, érzéketlenített robbanóanyagok 4.1 alosztály | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
BC-041-rkp1 | papír | 10x10 | 35,40 | 21,70 | 18,20 | 15,10 | |||||||
| BC-041-rks1 | p + folia | 10x10 | 75,00 | 68,00 | 60,00 | 45,00 | i | |||||||
| BC-041-rkv1 | vinyl | 10x10 | 88,00 | 82,00 | 79,00 | 69,80 | ||||||||
| BC-041-rkv3 | vinyl | 30x30 | 740,00 | 685,00 | 658,00 | 595,00 | ||||||||
| BC-041-rkm3 | mágnes | 30x30 | 5 400,00 | |||||||||||
| BC-041-rkz3 | fém | 30x30 | 4 250,00 | |||||||||||
| Öngyulladásra hajlamos anyagok 4.2 alosztály | Öngyulladásra hajlamos anyagok 4.2 alosztály | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
BC-042-rkp1 | papír | 10x10 | 35,40 | 21,70 | 18,20 | 15,10 | |||||||
| BC-042-rkv1 | vinyl | 10x10 | 88,00 | 82,00 | 79,00 | 69,80 | ||||||||
| BC-042-rkv3 | vinyl | 30x30 | 740,00 | 685,00 | 658,00 | 595,00 | ||||||||
| BC-042-rkm3 | mágnes | 30x30 | 5 400,00 | |||||||||||
| BC-042-rkz3 | fém | 30x30 | 4 250,00 | |||||||||||
| Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok 4.3 alosztály | Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok 4.3 alosztály | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
BC-043-bkp1 | papír | 10x10 | 35,40 | 21,70 | 18,20 | 15,10 | |||||||
| BC-043-rks1 | p + folia | 10x10 | 75,00 | 68,00 | 60,00 | 45,00 | i | |||||||
| BC-043-bkv1 | vinyl | 10x10 | 88,00 | 82,00 | 79,00 | 69,80 | ||||||||
| BC-043-bkv3 | vinyl | 30x30 | 740,00 | 685,00 | 658,00 | 595,00 | ||||||||
| BC-043-bkm3 | mágnes | 30x30 | 5 800,00 | |||||||||||
| BC-043-bkz3 | fém | 30x30 | 4 850,00 | |||||||||||
| Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok 5.1 alosztály | Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok 5.1 alosztály | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
BC-051-ykp1 | papír | 10x10 | 35,40 | 21,70 | 18,20 | 15,10 | |||||||
| BC-051-ykv1 | vinyl | 10x10 | 88,00 | 82,00 | 79,00 | 69,80 | ||||||||
| BC-051-ykv3 | vinyl | 30x30 | 740,00 | 685,00 | 658,00 | 595,00 | ||||||||
| BC-051-ykm3 | mágnes | 30x30 | 5 400,00 | |||||||||||
| BC-051-ykz3 | fém | 30x30 | 4 250,00 | |||||||||||
| Szerves peroxidok 5.2 alosztály | Szerves peroxidok 5.2 alosztály | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
BC-052-yrp1 | papír | 10x10 | 38,10 | 22,80 | 19,90 | 16,80 | |||||||
| BC-052-yrv1 | vinyl | 10x10 | 119,00 | 109,00 | 98,00 | 95,00 | ||||||||
| BC-052-yrv3 | vinyl | 30x30 | 1 200,00 | 990,00 | 850,00 | 750,00 | ||||||||
| BC-052-yrm3 | mágnes | 30x30 | 5 800,00 | |||||||||||
| BC-052-yrz3 | fém | 30x30 | 4 800,00 | |||||||||||
| Mérgező (toxikus) anyagok 6.1 alosztály | Mérgező (toxikus) anyagok 6.1 alosztály | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
BC-061-wkp1 | papír | 10x10 | 35,40 | 21,50 | 16,00 | 13,90 | |||||||
| BC-061-wks1 | p + folia | 10x10 | 75,00 | 68,00 | 55,00 | 45,00 | i | |||||||
| BC-061-wkv1 | vinyl | 10x10 | 82,00 | 77,00 | 69,00 | 59,50 | ||||||||
| BC-061-wkv2 | vinyl | 25x25 | 635,00 | 590,00 | 570,00 | 490,00 | ||||||||
| BC-061-wkv3 | vinyl | 30x30 | 635,00 | 590,00 | 570,00 | 490,00 | ||||||||
| BC-061-wkm3 | mágnes | 30x30 | 4 400,00 | |||||||||||
| BC-061-wkz3 | fém | 30x30 | 3 200,00 | |||||||||||
| Fertőző anyagok 6.2 alosztály | Fertőző anyagok 6.2 alosztály | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
BC-062-wkp1 | papír | 10x10 | 35,40 | 21,50 | 16,00 | 13,90 | |||||||
| BC-062-wkv1 | vinyl | 10x10 | 82,00 | 77,00 | 69,00 | 59,50 | ||||||||
| BC-062-wkv3 | vinyl | 30x30 | 635,00 | 590,00 | 570,00 | 490,00 | ||||||||
| BC-062-wkm3 | mágnes | 30x30 | 5 400,00 | |||||||||||
| BC-062-wkz3 | fém | 30x30 | 4 250,00 | |||||||||||
| Fertőző anyagok 6.2 alosztály /szöveges/ | Fertőző anyagok 6.2 alosztály /szöveges/ | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
BC-962-wkp1 | papír | 10x10 | 35,40 | 21,50 | 16,00 | 13,90 | |||||||
| BC-962-wkv1 | vinyl | 10x10 | 82,00 | 77,00 | 69,00 | 59,50 | ||||||||
| Radioaktív anyagok I fehér kategória | Radioaktív anyagok I fehér kategória | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
BC-071-rkp1 | papír | 10x10 | 35,40 | 21,70 | 16,80 | 15,10 | |||||||
| BC-071-rkv1 | vinyl | 10x10 | 88,00 | 82,00 | 79,00 | 69,80 | ||||||||
| Radioaktív anyagok II sárga kategória | Radioaktív anyagok II sárga kategória | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
BC-072-yrp1 | papír | 10x10 | 62,00 | 51,00 | 38,00 | 24,60 | |||||||
| BC-072-yrv1 | vinyl | 10x10 | 119,00 | 109,00 | 99,00 | 95,00 | ||||||||
| Radioaktív anyagok III sárga kategória | Radioaktív anyagok III sárga kategória | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
BC-073-yrp1 | papír | 10x10 | 62,00 | 51,00 | 38,00 | 24,60 | |||||||
| BC-073-yrv1 | vinyl | 10x10 | 119,00 | 109,00 | 99,00 | 95,00 | ||||||||
| Radioaktív anyagok 7E sz. bárca | Radioaktív anyagok 7E sz. bárca | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
BC-074-wkp1 | papír | 10x10 | 35,40 | 21,50 | 16,00 | 13,90 | |||||||
| BC-074-wkv1 | vinyl | 10x10 | 82,00 | 77,00 | 69,00 | 59,50 | ||||||||
| Radioaktív anyagok 7D nagybárca | Radioaktív anyagok 7D nagybárca | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
BC-075-ykv3 | vinyl | 30x30 | 1 200,00 | 980,00 | 800,00 | 750,00 | |||||||
| BC-075-ykm3 | mágnes | 30x30 | 6 600,00 | |||||||||||
| BC-075-ykz3 | fém | 30x30 | 4 800,00 | |||||||||||
| Maró anyagok 8 osztály | Maró anyagok 8 osztály | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
BC-081-wkp1 | papír | 10x10 | 35,40 | 21,50 | 16,00 | 13,90 | |||||||
| BC-081-wks1 | p + folia | 10x10 | 75,00 | 68,00 | 55,00 | 45,00 | i | |||||||
| BC-081-wkv1 | vinyl | 10x10 | 82,00 | 77,00 | 69,00 | 59,50 | ||||||||
| BC-081-wkv2 | vinyl | 25x25 | 635,00 | 590,00 | 570,00 | 490,00 | ||||||||
| BC-081-wkv3 | vinyl | 30x30 | 635,00 | 590,00 | 570,00 | 490,00 | ||||||||
| BC-081-wkm3 | mágnes | 30x30 | 5 400,00 | |||||||||||
| BC-081-wkz3 | fém | 30x30 | 4 250,00 | |||||||||||
| BC-081-wkC3 | műanyag | 30x30 | 3 200,00 | |||||||||||
| Különféle veszélyes anyagok és tárgyak 9 osztály | Különféle veszélyes anyagok és tárgyak 9 osztály | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
BC-091-wkp1 | papír | 10x10 | 35,40 | 21,50 | 16,00 | 13,90 | |||||||
| BC-091-wks1 | p + folia | 10x10 | 75,00 | 68,00 | 55,00 | 45,00 | i | |||||||
| BC-091-wkv1 | vinyl | 10x10 | 82,00 | 77,00 | 69,00 | 59,50 | ||||||||
| BC-091-wkv2 | vinyl | 25x25 | 635,00 | 590,00 | 570,00 | 490,00 | ||||||||
| BC-091-wkv3 | vinyl | 30x30 | 635,00 | 590,00 | 570,00 | 490,00 | ||||||||
| BC-091-wkm3 | mágnes | 30x30 | 5 400,00 | |||||||||||
| BC-091-wkz3 | fém | 30x30 | 4 250,00 | |||||||||||
| BC-091-wkc3 | műanyag | 30x30 | 3 200,00 | |||||||||||
| Litium/ion - metal akkumulátor jelzés 9A osztály | Litium/ion - metal akkumulátor jelzés 9A osztály | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
BC-095-wkp1 | papír | 10x10 | 35,40 | 21,50 | 16,00 | 13,90 | |||||||
| BC-095-wkv1 | vinyl | 10x10 | 82,00 | 77,00 | 69,00 | 59,50 | ||||||||
| Magas hőmérsékletű anyag | Magas hőmérsékletű anyag | |||||||||||||
| cikkszám | anyag | méret | 1-50 db | 51-500 db | 501-3000 db | 3001-5000 db | ||||||||
![]() |
BC-100-ykv3 | vinyl | 30x30 | 950,00 | 890,00 | 780,00 | 690,00 | |||||||
| BC-100-ykm3 | mágnes | 30x30 | 5 400,00 | |||||||||||
| BC-100-ykz3 | fém | 30x30 | 4 250,00 | |||||||||||

























